Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Power :
50KW/60KW/100KW/110KWVoltage :
MPPT 250V ~ 1000VSize :
600*860*294mmCertificate :
VDE4105/IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50549 / CQC / CGCLead time :
10 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSPenyongsang storan tenaga adalah untuk menukar arus AC elektrik bandar kepada arus DC untuk mengecas dan menyimpan bateri (bateri), dan kemudian menukar arus DC yang disimpan dalam bateri kepada arus AC elektrik bandar untuk kegunaan perkakas rumah apabila bekalan elektrik bandar terputus.
Penerangan Produk
Produk yang disyorkan: BSM40K/50K/60K/100K/110K-B Penyongsang jenis ini dilindungi dengan baik dan sesuai untuk kegunaan luar dan mudah dipasang.
Penyongsang Pintar Pada Grid
Rajah Kerja
Parameter teknikal
Model | BSM40K -B | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM100K-B | BSM110K-B | |
Input DC | Maks. Voltan DC | 1100V | ||||
Voltan Permulaan | 250V | |||||
Julat Voltan MPPT | 250V ~ 1000V | |||||
Julat MPPT Muatan Penuh | 540V-880V | |||||
Arus Maks / MPPT | 26A/39A | 39A | 65A | |||
Bilangan Input DC | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | |
Nombor MPPT | 3 | 4 | ||||
Output AC | Kuasa Keluaran Dinilai | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 110KW |
Maks. Kuasa Aktif | 44KW | 55KW | 66KW | 110KW | 121KW | |
Voltan Keluaran Ternilai | 400V (Tiga Fasa) | |||||
Julat Voltan AC | 400V±20% | |||||
Arus Keluaran Dinilai | 57.7A | 72.2A | 86.5A | 144A | 158.8A | |
Maks. Output semasa | 63.5A | 79.4A | 95.3 A | 158.8A | 174.7A | |
Frekuensi Grid Dinilai | 50 Hz/60Hz | |||||
Powe r Faktor | 0.8 (Mendahului) -0.8 (Ketinggalan) | |||||
THD | <3% | |||||
Parameter Sistem | Maks. Kecekapan | 98.95% | 99.03% | 98.85% | 99.01% | 99.01% |
Kecekapan Eropah | 98.45% | 98.51% | 98.52% | 98.52% | ||
Sistem penyejuk | Penyejukan Udara Pintar | |||||
Suhu Operasi | -40°C~+60°C | |||||
Tahap Perlindungan | IP65 | |||||
Penggunaan Kuasa Siap Sedia | <1W | <5W | ||||
Struktur Topologi | Tanpa Transformer | |||||
Ketinggian Operasi | 5000m (Penurunan melebihi 4000m) | |||||
Paparan | LED+APP | |||||
Komunikasi | RS485/ WiFi / GPRS | |||||
Penamat AC | OT/DT(MAX 50m㎡) | OT/DT (MAX 95m㎡) | OT/DT(MAX300m㎡) | |||
Pensijilan | IEC62109 / IEC61000 / IEC62116 /IEC61727 / EN50S49 / CQC / CGC | |||||
Peralatan Pemantauan
Projek Solar
Maklumat perhubungan
Tel: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
E-mel: info@bluesunpv.com
Alamat: No.1499 Zhenxing Road, Daerah Shushan, 230031 Hefei, China
Sambung Amerika semua tentang Bluesun