Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Power :
5KW/6KW/8KW/10KW/12KWVoltage :
200Vdc~950VdcSize :
480×420×180mmCertificate :
VDE4105/EN50549,EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 60068-2-1:2007Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T,WESTERN UNION,L/CWarranty :
5/10 YEARSPenyongsang storan tenaga adalah untuk menukar arus AC elektrik bandar kepada arus DC untuk mengecas dan menyimpan bateri (bateri), dan kemudian menukar arus DC yang disimpan dalam bateri kepada arus AC elektrik bandar untuk kegunaan perkakas rumah apabila bekalan elektrik bandar terputus.
Penerangan Produk
Produk yang disyorkan: BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Penyongsang jenis ini dilindungi dengan baik dan sesuai untuk kegunaan luar dan mudah dipasang.
Penyongsang Pintar Pada Grid
Imej Terperinci
Parameter teknikal
barang | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B |
Input DC | |||||
Maks. Voltan Masukan PV | 1000Vdc | ||||
Voltan PV terkadar | 600Vdc | ||||
Maks. Arus Input PV | 22A(2×11A) | 22A(2×11A) | 33A(3×11A) | 33A(3×11A) | 22A(2×11A) |
Bilangan MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bilangan rentetan PV setiap MPPT | 1月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月1日 |
Julat voltan MPPT | 200Vdc~950Vdc | ||||
Voltan permulaan | 200Vdc | ||||
Output AC | |||||
Kuasa keluaran AC yang dinilai | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Maks. kuasa output | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Voltan keluaran AC yang dinilai | 380/400/415Vac | ||||
Arus keluaran berkadar | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
Maks. output semasa | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
Kekerapan grid dinilai | 50Hz/60Hz | ||||
Julat frekuensi grid | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Faktor kuasa | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Faktor kuasa boleh laras | 0.8 (terutama)-0.8 (tertinggal) | ||||
THDi | <3% (kuasa undian) | ||||
Kecekapan | |||||
Maks. kecekapan | 98.50% | ||||
kecekapan Eropah | 98.00% | ||||
Umum | |||||
Dimensi (W×H×D) | 480×420×180mm | ||||
Berat badan | 23kg | ||||
gred IP | <30dB | ||||
Tahap bunyi bising | IP65 | ||||
Pengambilan sendiri pada waktu malam | <1W | ||||
Jenis penyejukan | Penyejukan semula jadi | ||||
Ketinggian | 4000m (>3000m menurun) | ||||
Suhu Operasi | -25ºC~+60ºC(>45ºC merosot) | ||||
Kelembapan relatif | 0~95% (Bukan pemeluwapan) | ||||
Paparan | LCD+LED | ||||
Komunikasi | RS485/WiFi/GPRS/DRM(Australia) | ||||
Terminal DC | Terminal MC4 | ||||
Terminal AC | Terminal OT | ||||
Kaedah pemasangan | dipasang di dinding | ||||
Standard | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 | ||||
,IEC 60068-2-2:2007 ,IEC 60068-2-14:2009 ,IEC 60068-2-30:2005 |
Pembungkusan&Projek
Brandon Pengurus Besar
Tel: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
E-mel: info@bluesunpv.com
Alamat: Jalan WenShui shushan Dist. Hefei 230031 P.R.China
Sebelumnya :
Bluesun 15KWA 20KVA penyongsang suria 380v 12kw 15kw 17kw 20kw sistem kuasa suria penyongsangSeterusnya :
Penyongsang suria Bluesun mppt pada grid penyongsang suria 3kva 5kva 8kva fasa tunggalSambung Amerika semua tentang Bluesun