Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Power :
50KW/60KW/70KW/80KWVoltage :
300Vdc~1000VdcSize :
600×860×294mmCertificate :
EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE4105, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E,EN50549Lead time :
7 DAYSPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
5/10 YEARSPenyongsang storan tenaga adalah untuk menukar arus AC elektrik bandar kepada arus DC untuk mengecas dan menyimpan bateri (bateri), dan kemudian menukar arus DC yang disimpan dalam bateri kepada arus AC elektrik bandar untuk kegunaan perkakas rumah apabila bekalan elektrik bandar terputus.
Penerangan Produk
Produk yang disyorkan: BSMBSM50K/60K/70K/80K-BHV Penyongsang jenis ini dilindungi dengan baik dan sesuai untuk kegunaan luar dan mudah dipasang.
Penyongsang Pintar Pada Grid
Rajah Kerja
Parameter teknikal
barang | BSM50K-BHV | BSM60K-BHV | BSM70K-BHV | BSM80K-BHV |
Input DC | ||||
Maks. voltan masukan PV | 1000Vdc | 1100Vdc | ||
Voltan PV terkadar | 710Vdc | 740Vdc | 800Vdc | 800Vdc |
Maks. Arus input PV | 120A (12×10A) | 120A (12×10A) | 120A (12×10A) | 176A (16×11A) |
Bilangan MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bilangan rentetan PV setiap MPPT | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 4/4/4/4 |
Julat voltan MPPT | 300V~1000V | |||
Voltan permulaan | 250Vdc | |||
Output AC | ||||
Kuasa keluaran AC yang dinilai | 50kW | 60kW | 70kW | 80kW |
Maks. kuasa output | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 88kVA |
Voltan keluaran AC yang dinilai | 480Vac | 540Vac | 540Vac | |
Arus keluaran berkadar | 57.7A | 72.2A | 74.8A | 85.5A |
Maks. output semasa | 63.5A | 79.4A | 82.3A | 94.1A |
Kekerapan grid dinilai | 50Hz/60Hz | |||
Julat frekuensi grid | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Faktor kuasa | >0.99 (muatan penuh) | |||
Faktor kuasa boleh laras | 0.8 (terutama)-0.8 (tertinggal) | |||
THDi | <3% (kuasa undian) | |||
Kecekapan | ||||
Maks. kecekapan | 98.80% | 99% | ||
kecekapan Eropah | 98.49% | 98.49% | 98.49% | 98.50% |
Umum | ||||
Dimensi (W×H×D) | 600×860×294mm | |||
Berat badan | 65kg | 76.5kg | ||
gred IP | IP65 | |||
Tahap bunyi bising | <65dB | |||
Pengambilan sendiri pada waktu malam | <1W | |||
Jenis penyejukan | Penyejukan udara paksa pintar | |||
Ketinggian | 5000m (>3000m menurun) | |||
Suhu Operasi | -25ºC~+60ºC(>45ºC merosot) | |||
Kelembapan relatif | 0~95% (Bukan pemeluwapan) | |||
Paparan | LCD+LED | |||
Komunikasi | RS485/WIFI/GPRS(Pilihan) | RS485/WiFiGPRS/PLC(Pilihan) | ||
Terminal DC | Terminal MC4 | |||
Terminal AC | Terminal OT | |||
Kaedah pemasangan | dipasang di dinding | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-3EI,- | |||
IEC61727, IEC62116, GB/T 19964-2012 |
Pembungkusan&Projek
Brandon Pengurus Besar
Tel: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
E-mel: info@bluesunpv.com
Alamat: Jalan WenShui shushan Dist. Hefei 230031 P.R.China
Sebelumnya :
Jualan Panas 100KW Grid Terikat Penyongsang Kuasa Suria Harga Kompetitif 100KW Grid Terikat Sistem Suria Pada Grid 50/110KW InverterSeterusnya :
Penyongsang suria voltan tinggi ikatan grid 415v 30kw 40kw 50kw 60kva penyongsang suria tiga fasa penyongsang kuasa suriaSambung Amerika semua tentang Bluesun