Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Solar cell :
Perc Bifacial 166mmNumber of cells :
144cells (6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, UL, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Solar Bifacial Perc M6 Wafer 166mm 425w 430w 435w 440w 445 w 450w panel solar 455w separuh sel mono dwi kaca 9bb panel solar modul solar monohablur
Panel solar sel mono 166mm 450w Jualan Panas Perc Bifacial 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Mono PV Module Untuk Kediaman&Komersial Sistem Tenaga Suria
Ciri-ciri Elektrik | |||||||
Nombor model | BSM425M-72HBD | BSM430M-72HBD | BSM435M-72HBD | BSM440M-72HBD | BSM445M-72HBD | BSM450M-72HBD | BSM455M-72HBD |
Keadaan Pengujian | STC | ||||||
Kuasa Maksimum (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Arus Litar Pendek (Isc/A) | 11.22 | 11.3 | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 |
Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/V) | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Arus pada Kuasa Maksimum (Imp/A) | 10.52 | 10.6 | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.93 |
Kecekapan Modul(%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC (Keadaan Ujian Standard): Sinaran 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektra pada AM1.5 |
Pembungkusan&Penghantaran
BluesunCe pengesahan
Pameran Global
Projek Global
Hubungi Bluesun Solar Di Bawah
Orang Yang Dihubungi: En. Brandon Dai
Tel/Whatsapp/Wechat: 86-158-5821-3997
E-mel: info@bluesunpv.com
Sambung Amerika semua tentang Bluesun