Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Solar cell :
Half Cut 166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
420w-455wSize :
2115*1052*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc M6 Wafer 166mm panel solar 425w 430w 435w 440w 445 w 450w Panel solar 166mm Half Cut 455w setengah sel mono kaca 9bb panel solar modul solar monohabluran, Modul pv mono 440w
Sel Perc
Sel PERC mempunyai bahagian belakang yang dipasifkan dan proses alur laser, yang meningkatkan kecekapan sel dengan ketara
Ciri-ciri Elektrik
Ciri-ciri Elektrik | ||||||||||
Nombor model | BSM440M- 72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH | ||||||
Keadaan Pengujian | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
Kuasa Maksimum (Pmax/W) | 440 | 326.0 | 445 | 329.7 | 450 | 333.4 | 455 | 337.1 | ||
Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 48.9 | 45.6 | 49.1 | 45.8 | 49.3 | 46.0 | 49.5 | 46.2 | ||
Arus Litar Pendek (Isc/A) | 11.46 | 9.24 | 11.53 | 9.30 | 11.60 | 9.35 | 11.66 | 9.40 | ||
Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/V) | 41.1 | 38.0 | 41.3 | 38.1 | 41.5 | 38.3 | 41.7 | 38.5 | ||
Arus pada Kuasa Maksimum (Imp/A) | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 | 10.92 | 8.75 | ||
Kecekapan Modul(%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||||
STC (Keadaan Ujian Standard): Sinaran 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektra pada AM1.5 | ||||||||||
NOCT (Suhu Sel Pengendalian Nominal): Sinaran 800W/m², | ||||||||||
Ketidakpastian ujian untuk Pmax: ±3% |
Pembungkusan&Penghantaran
Pensijilan
Pameran Global
Projek Global
Maklumat perhubungan
Orang Yang Dihubungi: En. Brandon Dai
Tel/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
E-mel:info@bluesunpv.com
Sebelumnya :
Bluesun Solar PV Modul PV Bingkai Hitam Separuh Potong Perc 370W 370Wp 370Watt Monocrystalline Solar PanelSeterusnya :
Bluesun Half Cut Silicon 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455 Watt PV Module Perc Mono Solar Panel HargaSambung Amerika semua tentang Bluesun