Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Solar cell :
166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc Sel Half Cut 166mm M6 Wafer 425w 430w 435w 440w Panel pv 445 watt 450w 455w separuh sel mono kaca 9bb panel solar modul solar monohabluran
Sel Perc
The sel PERC mempunyai bahagian belakang yang dipasifkan dan proses alur laser, yang meningkatkan kecekapan sel dengan ketara
Ciri-ciri Elektrik
Ciri-ciri Elektrik | |||||||
Nombor model | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
Keadaan Pengujian | STC | ||||||
Kuasa Maksimum (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
Arus Litar Pendek (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11.66 |
Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
Arus pada Kuasa Maksimum (Imp/A) | 10.50 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
Kecekapan Modul(%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC (Keadaan Ujian Standard): Sinaran 1000W/m², Suhu Sel 25 ℃, Spektra pada AM1.5 |
Pembungkusan&Penghantaran
Pensijilan
Pameran Global
Projek Global
Maklumat perhubungan
Orang Yang Dihubungi: En. Brandon Dai
Tel/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
E-mel: info@bluesunpv.com
Sambung Amerika semua tentang Bluesun