Sambung Amerika semua tentang Bluesun
Item NO.:
BSM425G12-54HPHSolar cell :
Mono-Facial 182mmNumber of cells :
54-cellPower range :
405W-425WSize :
1722*1134*35mmCertificate :
TUV, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsuntuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dan menghantar panel solar tepat pada masanya, kami menetapkan gudang di pelabuhan rotterdam , eropah.
sijil ce&tuv, diambil pada bila-bila masa, membekalkan penghantaran pada hari yang sama untuk perkhidmatan tempatan.
spesifikasi | ||||||||
jenis modul | bsm410g12-54hph | bsm415g12-54hph | bsm420g12-54hph | bsm425g12-54hph | ||||
stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | |
kuasa maksimum (pmax/w) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
voltan kendalian (vmpp/v) | 31.43 | 29.30 | 31.64 | 29.60 | 31.83 | 29.80 | 32.03 | 30.00 |
arus operasi(impp/a) | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.48 | 13.21 | 10.54 | 13.29 | 10.60 |
voltan litar terbuka (voc/v) | 37.50 | 35.30 | 37.75 | 35.50 | 38.00 | 35.70 | 38.25 | 35.90 |
arus litar pintas (isc/a) | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 | 14.10 | 11.36 | 14.18 | 11.42 |
kecekapan modul (%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||
STC: sinaran 1000W/㎡ . suhu sel 25℃ , jisim udara AM1.5 | ||||||||
NMOT: sinaran pada 800w/m2 . suhu ambien 2(TC. jisim udara AM1.5, kelajuan angin 1m/s) |
mengemas
pameran solar di eropah
suria projek
butiran lanjut, dialu-alukan untuk menghubungi kami pada bila-bila masa.
tel/whatsapp/wechat: +86 158 5821 3997
e-mel: info@bluesunpv.com
Sebelumnya :
panel solar kayap bluesun bingkai hitam 415W panel solar 410W 415wattSeterusnya :
Bluesun TUV Certified Solar Kayap 670Watt Modul Solar Kaca Berganda 670W Panel Suria Dwimuka 670 WattSambung Amerika semua tentang Bluesun